Statistiques concours 2019 - setter anglais

Publié dans Actualités concours

Statistiques des présentations en concours 2019 des setters anglais

Total

Année Nb présentations Nb chiens présentés Couple Nb Classements Couple Taux de réussite couple Solo Nb Classements Solo Taux de réussite solo
2015 8087 758 5404 895 17 % 2683 566 21 %
2016 7346 624 5054 762 15 % 2292 478 21 %
2017 6841 586 4733 719 15 % 2108 355 17 %
2018 6749 669 4530 708 16 % 2219 415 19 %
2019 6629 583 4513 772 17 % 2116 436 21 %

Bécasse

Année Nb présentations Nb chiens présentés Couple Nb Classements Couple Taux de réussite couple Solo Nb Classements Solo Taux de réussite solo
2015 2904 322 1840 239 13 % 1064 197 19 %
2016 2566 263 1859 241 13 % 707 89 13 %
2017 2685 259 1836 276 15 % 849 128 15 %
2018 2873 286 1944 293 15 % 929 136 15 %
2019 2344 231 1458 264 18 % 886 176 20 %

Grande Quête

Année Nb présentations Nb chiens présentés Couple Nb Classements Couple Taux de réussite couple
2015 852 109 852 145 17 %
2016 483 67 483 51 11 %
2017 332 52 332 33 10 %
2018 439 102 439 56 13 %
2019 523 73 523 52 10 %

Printemps

Année Nb présentations Nb chiens présentés Couple Nb Classements Couple Taux de réussite couple Solo Nb Classements Solo Taux de réussite solo
2015 2312 255 1481 254 17 % 831 177 21 %
2016 2497 248 1589 266 17 % 908 228 25 %
2017 2019 235 1320 178 13 % 699 112 16 %
2018 2042 260 1311 239 18 % 731 127 17 %
2019 1955 207 1496 270 18 % 459 91 20 %

Gibier Tiré

Année Nb présentations Nb chiens présentés Couple Nb Classements Couple Taux de réussite couple Solo Nb Classements Solo Taux de réussite solo
2015 714 98 414 139 34 % 300 105 35 %
2016 644 81 327 97 30 % 317 91 29 %
2017 460 59 333 112 34 % 127 38 30 %
2018 384 67 163 35 21 % 221 88 40 %
2019 493 72 212 63 30 % 281 95 34 %

Gibier Naturel

Année Nb présentations Nb chiens présentés Couple Nb Classements Couple Taux de réussite couple Solo Nb Classements Solo Taux de réussite solo
2015 626 168 328 54 16 % 298 49 16 %
2016 502 126 339 38 11 % 163 21 13 %
2017 578 163 400 64 16 % 178 26 15 %
2018 454 145 292 39 13 % 162 39 24 %
2019 606 147 345 60 17 % 261 42 16 %

Bécassine

Année Nb présentations Nb chiens présentés Couple Nb Classements Couple Taux de réussite couple Solo Nb Classements Solo Taux de réussite solo
2015 444 69 254 34 13 % 190 38 20 %
2016 452 74 255 41 16 % 197 49 25 %
2017 540 94 285 37 13 % 255 51 20 %
2018 346 72 170 14 8 % 176 25 14 %
2019 469 74 240 29 12 % 229 32 14 %

Montagne

Année Nb présentations Nb chiens présentés Couple Nb Classements Couple Taux de réussite couple
2015 235 50 235 30 13 %
2016 202 42 202 28 14 %
2017 227 39 227 19 8 %
2018 211 45 211 32 15 %
2019 239 55 239 34 14 %

 

Tags: Concours