Statistiques concours bécasse 2016 par race
| Race | Nb présentations | Nb chiens présentés | Nb Prés. Couple | Nb Classements Couple | Taux de réussite couple | ?n Prés. Solo | Nb Classements Solo | Taux de réussite solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toutes races | 4337 | 619 | 2472 | 294 | 12 % | 1865 | 228 | 12 % |
| setter anglais | 2566 | 263 | 1858 | 241 | 13 % | 708 | 89 | 13 % |
| épagneul breton | 669 | 112 | 103 | 12 | 12 % | 566 | 83 | 15 % |
| pointer | 415 | 60 | 289 | 21 | 7 % | 126 | 8 | 6 % |
| korthals | 216 | 43 | 114 | 10 | 9 % | 102 | 10 | 10 % |
| setter irlandais rouge | 86 | 17 | 48 | 4 | 8 % | 38 | 3 | 8 % |
| braque allemand | 65 | 17 | 3 | 0 | 62 | 4 | 6 % | |
| setter gordon | 59 | 16 | 33 | 2 | 6 % | 26 | 3 | 12 % |
| épagneul français | 46 | 12 | 1 | 0 | 45 | 3 | 7 % | |
| braque français pyrénée | 44 | 17 | 8 | 3 | 38 % | 36 | 5 | 14 % |
| petit épagneul de Munster | 37 | 5 | 3 | 0 | 34 | 10 | 29 % | |
| braque d'Auvergne | 24 | 13 | 0 | 0 | 24 | 2 | 8 % | |
| braque de weimar | 23 | 7 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 % | |
| braque du Bourbonnais | 21 | 8 | 1 | 0 | 20 | 1 | 5 % | |
| braque de l'Ariège | 16 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| drathaar | 13 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 % | |
| épagneul de Saint-Usuge | 12 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 8 % | |
| braque hongrois à poil dur | 9 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||
| vizla | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| épagneul picard | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| épagneul bleu de Picardie | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 % | |
| braque français gascogne | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 % | 0 | 0 |
